|
||||||||||
| 上一个软件包 下一个软件包 | 框架 无框架 | |||||||||
| 类摘要 | |
|---|---|
| AbstractBaseEntity | |
| AbstractContact | |
| AbstractOrder | 抽象出请求订单和成功订单共有的属性 |
| Biz | 业务方信息 |
| BizAutoPayRecord | 业务方自动续费记录表 |
| BizAutoPayReq | 业务方续费|取消续费请求表 |
| BizAutoPayResult | 业务放自动续费|取消续费结果表 |
| BizContactPayLimit | 消费限额表 |
| ChannelAutoPayQuit | 渠道自动续费退订表 |
| ChannelAutoPayResult | 渠道包月续费结果表,xunleiId+xunleiPayId可以查询到唯一的一个记录 |
| ConfigInfo | 信息配置表 |
| ContactPayLimit | |
| ContactReq | 签约|解约请求表,一个人一个渠道会存在多条记录,成功后会记录到ContactResult里 |
| ContactResult | 签约|解约结果表,一个人在一个渠道下只有一条记录,要么签约/要么解约 |
| CustomOrder | 人工定制订单操作记录表 |
| Partner | 商户信息,一个商户有多个业务方 |
| PayNotice | 支付通知表,状态值区分成功或者失败,noticeTime表示最后一次通知时间 |
| PayNoticeOk | 支付通知成功表 |
| PayOrder | 请求订单表 |
| PayOrderFail | 失败订单表 |
| PayOrderOk | 成功订单表 |
| Product | |
| RiskControlResult | |
| RiskControlTask | |
| TaskConfig | TODO Comment of Task |
| TaskResult | 任务执行完成后的统计信息 |
| TaskStatistic | 按天统计 |
| User | 用户信息,存储用户的支付密码,手机号等信息 |
|
||||||||||
| 上一个软件包 下一个软件包 | 框架 无框架 | |||||||||